7QDW

Solution structure of the complex between plasmodial ZNHIT3 and NUFIP1 proteins


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
13D HNCA0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
23D HNCACB0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
33D CBCA(CO)NH0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
43D HNCO0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
53D HNCACO0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
83D HBHA(CO)NH0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
73D C(CO)NH0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
63D H(CCO)NH0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
103D HCCH-COSY0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
93D HCCH-TOCSY0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
113D HNHA0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
123D HNCO ECosy0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
152D 1H-1H NOESY0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
143D 1H-13C NOESY aliphatic0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
133D 1H-13C NOESY aromatic0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
163D 1H-15N NOESY0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
172D 1H-13C HSQC aliphatic0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
182D 1H-13C HSQC aromatic0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
192D 1H-15N HSQC0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfZNHIT3, 0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] pfNUFIP1, 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate95% H2O/5% D2O150 mM6.41 atm293Bruker AVANCE III 600
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerAVANCE III600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
molecular dynamicsAmber
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest restraint energy
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (structure with the lowest restraint energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionTopSpin3.6.2Bruker Biospin
2chemical shift assignmentCARAKeller and Wuthrich
3processingTopSpin3.6.2Bruker Biospin
4peak pickingCARAKeller and Wuthrich
5structure calculationTALOS-NYang Shen, and Ad Bax
6structure calculationCYANA3.98.13Guntert, Mumenthaler and Wuthrich
7refinementAmber14Case, Darden, Cheatham III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, ... and Kollman