UC7
2-butyl-6-(butylamino)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
| Created: | 2022-08-16 |
| Last modified: | 2022-10-26 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 48 |
| Chiral Atom Count | 0 |
| Bond Count | 50 |
| Aromatic Bond Count | 11 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 2-butyl-6-(butylamino)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | 2-butyl-6-(butylamino)benzo[de]isoquinoline-1,3-dione |
| Formula | C20 H24 N2 O2 |
| Molecular Weight | 324.417 |
| Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C1c2ccc(NCCCC)c3cccc(C(=O)N1CCCC)c32 |
| SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCNc1ccc2C(=O)N(CCCC)C(=O)c3cccc1c23 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | CCCCNc1ccc2c3c1cccc3C(=O)N(C2=O)CCCC |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCNc1ccc2C(=O)N(CCCC)C(=O)c3cccc1c23 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 2.0.7 | CCCCNc1ccc2c3c1cccc3C(=O)N(C2=O)CCCC |
| InChI | InChI | 1.06 | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-5-12-21-17-11-10-16-18-14(17)8-7-9-15(18)19(23)22(20(16)24)13-6-4-2/h7-11,21H,3-6,12-13H2,1-2H3 |
| InChIKey | InChI | 1.06 | DXWHZJXKTHGHQF-UHFFFAOYSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 87935 |
| ChEMBL | CHEMBL1472131 |
| CCDC/CSD | MAVPAB |
| COD | 2206856 |














