T2T
[(2S,3S,5R)-3-[(2S)-3-({[(2R,3S,4R,5R)-3-HYDROXY-4-METHOXY-5-(5-METHYL-2,4-DIOXO-3,4-DIHYDROPYRIMIDIN-1(2H)-YL)TETRAHYDROFURAN-2-YL]METHYL}AMINO)-2-METHYL-3-OXOPROPYL]-5-(5-METHYL-2,4-DIOXO-3,4-DIHYDROPYRIMIDIN-1(2H)-YL)TETRAHYDROFURAN-2-YL]METHYL DIHYDROGEN PHOSPHATE
| Created: | 2006-05-12 |
| Last modified: | 2011-06-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 80 |
| Chiral Atom Count | 8 |
| Bond Count | 83 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | [(2S,3S,5R)-3-[(2S)-3-({[(2R,3S,4R,5R)-3-HYDROXY-4-METHOXY-5-(5-METHYL-2,4-DIOXO-3,4-DIHYDROPYRIMIDIN-1(2H)-YL)TETRAHYDROFURAN-2-YL]METHYL}AMINO)-2-METHYL-3-OXOPROPYL]-5-(5-METHYL-2,4-DIOXO-3,4-DIHYDROPYRIMIDIN-1(2H)-YL)TETRAHYDROFURAN-2-YL]METHYL DIHYDROGEN PHOSPHATE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | [(2S,3S,5R)-3-[(2S)-3-[[(2R,3R,4R,5R)-3-hydroxy-4-methoxy-5-(5-methyl-2,4-dioxo-pyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methylamino]-2-methyl-3-oxo-propyl]-5-(5-methyl-2,4-dioxo-pyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate |
| Formula | C25 H36 N5 O13 P |
| Molecular Weight | 645.553 |
| Type | RNA LINKING |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C1C(=CN(C(=O)N1)C2OC(COP(=O)(O)O)C(C2)CC(C(=O)NCC4OC(N3C(=O)NC(=O)C(=C3)C)C(OC)C4O)C)C |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | CO[CH]1[CH](O)[CH](CNC(=O)[CH](C)C[CH]2C[CH](O[CH]2CO[P](O)(O)=O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)O[CH]1N4C=C(C)C(=O)NC4=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC1=CN(C(=O)NC1=O)C2CC(C(O2)COP(=O)(O)O)CC(C)C(=O)NCC3C(C(C(O3)N4C=C(C(=O)NC4=O)C)OC)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CNC(=O)[C@@H](C)C[C@H]2C[C@@H](O[C@@H]2CO[P](O)(O)=O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)O[C@H]1N4C=C(C)C(=O)NC4=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC1=CN(C(=O)NC1=O)[C@H]2C[C@@H]([C@H](O2)COP(=O)(O)O)C[C@H](C)C(=O)NC[C@@H]3[C@H]([C@H]([C@@H](O3)N4C=C(C(=O)NC4=O)C)OC)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C25H36N5O13P/c1-11(5-14-6-17(42-16(14)10-41-44(37,38)39)29-8-12(2)21(33)27-24(29)35)20(32)26-7-15-18(31)19(40-4)23(43-15)30-9-13(3)22(34)28-25(30)36/h8-9,11,14-19,23,31H,5-7,10H2,1-4H3,(H,26,32)(H,27,33,35)(H,28,34,36)(H2,37,38,39)/t11-,14-,15+,16+,17+,18+,19+,23+/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | ATFPAUAOEANBDJ-QCSMCPAWSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 49867710 |














