6TG5

Solution structure of MacpD, a acyl carrier protein, from Pseudomonas fluorescens involved in Mupirocin biosynthesis.


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC1 mM [U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 0.1 mM sodium azide, 50 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
22D 1H-1H NOESY1 mM MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
33D HNCO1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
43D HNCA1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
153D HN(CO)CA1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
53D C(CO)NH1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
103D CBCA(CO)NH1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
93D HNCACB1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
83D HCCH-TOCSY1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
73D HCCH-TOCSY1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Bruker AVANCE III 700
63D 1H-13C NOESY1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
123D 1H-13C NOESY1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Bruker AVANCE III 700
113D 1H-15N NOESY1 mM [U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 0.1 mM sodium azide, 50 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
143D 1H-15N TOCSY1 mM [U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 0.1 mM sodium azide, 50 mM sodium phosphate90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Agilent vnmrs 600
133D 1H-15N NOESY1 mM [U-99% 13C; U-99% 15N] MacpD, acyl carrier protein, 50 mM sodium phosphate, 0.1 mM sodium azide90% H2O/10% D2O50 mM6.71 atm293Bruker AVANCE III 700
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1Agilentvnmrs600
2BrukerAVANCE III700
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealingCNS
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number250
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (medoid)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementARIALinge, O'Donoghue and Nilges
2structure calculationARIALinge, O'Donoghue and Nilges
3chemical shift assignmentCcpNmr AnalysisCCPN
4peak pickingCcpNmr AnalysisCCPN
7collectionTopSpin3.5Bruker Biospin
6collectionVNMR4varian
5refinementCNSBrunger, Adams, Clore, Gros, Nilges and Read
8processingNMRDrawDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
9structure calculationTALOSCornilescu, Delaglio and Bax