Crystal structure of the bacteriocin LLPA from pseudomonas sp. in complex with GlcNAc beta(1-2)Man alpha(1-3)[GlcNAc beta(1-2)Man alpha(1-6)]Man
X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 3M7H | PDB ENTRY 3M7H |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 6.5 | 298 | 0.1 M imidazole pH 6.5, 1.3 M sodium acetate, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 298K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3.23 | 61.93 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 149.242 | α = 90 |
| b = 153.031 | β = 90 |
| c = 33.946 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 21 21 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 298 | CCD | MAR CCD 165 mm | 2007-11-09 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | EMBL/DESY, HAMBURG BEAMLINE X13 | 0.8081 | EMBL/DESY, HAMBURG | X13 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | R Sym I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||||
| 1 | 2.12 | 19.9 | 100 | 0.081 | 0.081 | 45329 | 45329 | 35.3 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||||
| 1 | 2.12 | 2.17 | 100 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | PDB ENTRY 3M7H | 2.1201 | 19.894 | 1.35 | 45320 | 45320 | 2285 | 99.94 | 0.157 | 0.1554 | 0.17 | 0.1877 | 0.19 | |||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 13.572 |
| f_angle_d | 1.149 |
| f_chiral_restr | 0.092 |
| f_bond_d | 0.009 |
| f_plane_restr | 0.005 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 4104 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 240 |
| Heterogen Atoms | 61 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| MAR345 | data collection |
| PHASER | phasing |
| PHENIX | refinement |
| DENZO | data reduction |
| SCALEPACK | data scaling |














