2MS1

Solution NMR structure of tRNApro:MLV Nucleocapsid Protein (1:1) Complex


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
22D 1H-15N HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
32D 1H-13C HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
42D 1H-13C HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
52D 1H-13C HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
62D 1H-13C HSQC0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
72D NOESY0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
82D NOESY0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
92D NOESY0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
102D NOESY0.5 mM NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-13C NC-tRNApro (1:1), 0.5 mM 13C, 15N G-lab tRNA-pro NC-tRNApro (1:1)90% H2O/10% D2O10mM Tris, 1mM MgCl2, 10mM NaCl7.2ambient311
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerDMX700
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
distance geometryAmber
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the least restraint violations
Conformers Calculated Total Number20
Conformers Submitted Total Number10
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1data analysisAmberCase, Darden, Cheatham, III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, ... and Kollman
2data analysisAmberJohnson, One Moon Scientific
3data analysisAmberDelaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax
4refinementAmber
5refinementCYANA