SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.6 mM [U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN3, 0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN390% H2O/10% D2O207.0ambient298
23D 1H-15N NOESY0.6 mM [U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN3, 0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN390% H2O/10% D2O207.0ambient298
33D 1H-13C NOESY0.6 mM [U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN3, 0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN390% H2O/10% D2O207.0ambient298
43D HNCACB0.6 mM [U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN3, 0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN390% H2O/10% D2O207.0ambient298
53D HBHA(CO)NH0.6 mM [U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN3, 0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN390% H2O/10% D2O207.0ambient298
63D HNCA0.6 mM [U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN3, 0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN390% H2O/10% D2O207.0ambient298
73D HNCO0.6 mM [U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN3, 0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN390% H2O/10% D2O207.0ambient298
83D HBHA(CO)NH0.6 mM [U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN3, 0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN390% H2O/10% D2O207.0ambient298
93D HCCH-TOCSY0.6 mM [U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN3, 0.6 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] 20mM HEPES (pH 7.0), 100mM Sodium chloride, 10mM DTT, 0.01% NaN390% H2O/10% D2O207.0ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerDRX500
2BrukerDRX900
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
DGSA-distance geometry simulated annealingCYANA
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriatarget function
Conformers Calculated Total Number100
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (minimized average structure)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementCYANA2.2.5Guntert P.
2structure solutionCYANA2.2.5Guntert P.