2L5U

Structure of the first PHD finger (PHD1) from CHD4 (Mi2b)


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-1H NOESY1 mM CHD4 PHD1-6, 10 mM sodium phosphate-7, 50 mM sodium chloride-8, 1 mM DTT-9, 20 uM DSS-1093% H2O/7% D2O607.5ambient298
22D 1H-15N HSQC0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
32D 1H-13C HSQC0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
43D HNCA0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
53D CBCA(CO)NH0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
63D HNCACB0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
73D HNHA0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
83D HBHA(CO)NH0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
93D HNCO0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
103D HN(CA)CO0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
113D HCCH-TOCSY0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
123D HNHB0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
132D (HB)CB(CGCD)HD0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
142D (HB)CB(CGCDCE)HE0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
153D 1H-15N NOESY0.7 mM [U-100% 13C; U-100% 15N] CHD4 PHD1-1, 10 mM sodium phosphate-2, 50 mM sodium chloride-3, 1 mM DTT-4, 20 uM DSS-593% H2O/7% D2O607.5ambient298
162D 1H-1H TOCSY1 mM CHD4 PHD1-6, 10 mM sodium phosphate-7, 50 mM sodium chloride-8, 1 mM DTT-9, 20 uM DSS-1093% H2O/7% D2O607.5ambient298
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1BrukerDRX600
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
simulated annealing, molecular dynamicsStructure calculations were performed using the package ARIA1.2. Final structures are based on 988 NOE-derived distance constraints and 79 additional dihedral angle restraints.TopSpin
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with the lowest energy
Conformers Calculated Total Number1000
Conformers Submitted Total Number20
Representative Model1 (lowest energy)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1collectionTopSpinBruker Biospin
2processingTopSpinBruker Biospin
3data analysisSparkyGoddard
4structure solutionARIA1.2Linge, O'Donoghue and Nilges
5dihedral angles from chemical shiftsTALOSCornilescu, Delaglio and Bax
6refinementARIA1.2Linge, O'Donoghue and Nilges