X-RAY DIFFRACTION
Starting Model(s)
| Initial Refinement Model(s) | |||
|---|---|---|---|
| Type | Source | Accession Code | Details |
| experimental model | PDB | 3ECM | |
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP | 277 | 100mM Cacodylate Sodium pH 6.5, 15% Isopropanol, 30% Ethylene Glycol, 11% PEG 3350 | |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 3.26 | 62.23 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 75.936 | α = 90 |
| b = 132.005 | β = 90 |
| c = 101.592 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | C 2 2 21 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | CCD | OXFORD ONYX CCD | 2020-11-09 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SEALED TUBE | OXFORD DIFFRACTION NOVA | 1.5406 | ||
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | ||||||||
| 1 | 2.5 | 24.22 | 96.1 | 0.109 | 17.23 | 4.1 | 17373 | 45.4803857948 | |||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | |||||||||||
| 1 | 2.5 | 2.59 | 0.387 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | ||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | 3ECM | 2.50010936848 | 24.2179376811 | 1.96775493744 | 17352 | 877 | 96.2502773464 | 0.247760991845 | 0.246173473109 | 0.25 | 0.276666014121 | 0.28 | 49.323980344 | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 17.5128440003 |
| f_angle_d | 1.12305855443 |
| f_chiral_restr | 0.0617041476617 |
| f_bond_d | 0.00787270983825 |
| f_plane_restr | 0.00449272396822 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 2740 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 67 |
| Heterogen Atoms | 31 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| REFMAC | refinement |
| CrysalisPro | data reduction |
| CrysalisPro | data scaling |
| MOLREP | phasing |














