6UT2

3D structure of the leiomodin/tropomyosin binding interface


SOLUTION NMR
NMR Experiment
ExperimentTypeSample ContentsSolventIonic StrengthpHPressureTemperature (K)Spectrometer
12D 1H-15N HSQC0.3 mM [U-15N] leiomodin peptide, 0.6 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian VNMRS 600
22D 1H-15N HSQC0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
32D 1H-15N HSQC0.5 mM [U-13C; U-15N] tropomyosin peptide, 1 mM leiomodin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
52D 1H-13C HSQC aliphatic0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
62D 1H-13C HSQC aromatic0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
73D HNCO0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
83D HN(CO)CA0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
93D HNCA0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
103D CBCA(CO)NH0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
113D HBHA(CO)NH0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
123D HCCH-TOCSY0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
133D 1H-15N NOESY0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
143D 1H-13C NOESY0.5 mM [U-13C; U-15N] leiomodin peptide, 1 mM tropomyosin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian VNMRS 600
153D HNCO0.5 mM [U-13C; U-15N] tropomyosin peptide, 1 mM leiomodin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
163D HN(CO)CA0.5 mM [U-13C; U-15N] tropomyosin peptide, 1 mM leiomodin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
173D HNCA0.5 mM [U-13C; U-15N] tropomyosin peptide, 1 mM leiomodin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
183D CBCA(CO)NH0.5 mM [U-13C; U-15N] tropomyosin peptide, 1 mM leiomodin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
203D HCCH-TOCSY0.5 mM [U-13C; U-15N] tropomyosin peptide, 1 mM leiomodin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
213D HNCACB0.5 mM [U-13C; U-15N] tropomyosin peptide, 1 mM leiomodin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian INOVA 500
222D 1H-15N HSQC0.5 mM [U-13C; U-15N] tropomyosin peptide, 1 mM leiomodin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian VNMRS 600
233D 1H-15N NOESY0.5 mM [U-13C; U-15N] tropomyosin peptide, 1 mM leiomodin peptide90% H2O/10% D2O0.081 M6.51 atm298Varian VNMRS 600
NMR Spectrometer Information
SpectrometerManufacturerModelField Strength
1VarianVNMRS600
2VarianINOVA500
NMR Refinement
MethodDetailsSoftware
molecular dynamicsAmber
NMR Ensemble Information
Conformer Selection Criteriastructures with acceptable covalent geometry
Conformers Calculated Total Number20
Conformers Submitted Total Number10
Representative Model1 (closest to the average)
Computation: NMR Software
#ClassificationVersionSoftware NameAuthor
1refinementAmberCase, Darden, Cheatham III, Simmerling, Wang, Duke, Luo, and Kollman
2structure calculationTALOSTALOS+Cornilescu, Delaglio and Bax
3chemical shift assignmentNMRViewNMRViewJ Version 9.2.0-b4 with Java 1.8.0_92 x86_64Johnson, One Moon Scientific
4peak pickingNMRViewNMRViewJ Version 9.2.0-b4 with Java 1.8.0_92 x86_64Johnson, One Moon Scientific