X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 7.5 | 298 | 18% (w/v) PEG 3350, 0.01 M MgCl2, 0.1 M Tris-HCl, pH 8.5 |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.24 | 45.17 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 92.968 | α = 90 |
| b = 92.968 | β = 90 |
| c = 170.41 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 41 21 2 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS3 6M | 2025-11-01 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SSRF BEAMLINE BL19U1 | 0.97861 | SSRF | BL19U1 |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||
| 1 | 1.74 | 50 | 100 | 0.129 | 0.133 | 0.028 | 0.998 | 6 | 20.2 | 77452 | |||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | R Merge I (Observed) | Rrim I (All) | Rpim I (All) | CC (Half) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||
| 1 | 1.74 | 1.8 | 99.9 | 1.309 | 1.344 | 0.3 | 0.84 | 18.8 | |||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Cross Validation method | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | Mean Isotropic B | |||||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | THROUGHOUT | 1.74 | 48.47 | 1.35 | 77154 | 3973 | 99.7 | 0.1968 | 0.1945 | 0.1946 | 0.2392 | 0.2395 | ||||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 5.715 |
| f_angle_d | 0.988 |
| f_chiral_restr | 0.053 |
| f_plane_restr | 0.009 |
| f_bond_d | 0.008 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 5832 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 811 |
| Heterogen Atoms | 30 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |
| HKL-2000 | data scaling |
| HKL-2000 | data reduction |
| PDB_EXTRACT | data extraction |
| PHASER | phasing |














