Pseudo-apo structure of Sestrin2 at 3.0 angstrom resolution
Domain Annotation: SCOP2 Classification SCOP2 Database Homepage
| Chains | Type | Family Name | Domain Identifier | Family Identifier | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|
| E | SCOP2B Superfamily | AhpD-like | 8093134 | 3001907 | SCOP2B (2022-06-29) |
| E | SCOP2B Superfamily | AhpD-like | 8093133 | 3001907 | SCOP2B (2022-06-29) |
| D | SCOP2B Superfamily | AhpD-like | 8093133 | 3001907 | SCOP2B (2022-06-29) |
| D | SCOP2B Superfamily | AhpD-like | 8093134 | 3001907 | SCOP2B (2022-06-29) |
| C | SCOP2B Superfamily | AhpD-like | 8093133 | 3001907 | SCOP2B (2022-06-29) |
| C | SCOP2B Superfamily | AhpD-like | 8093134 | 3001907 | SCOP2B (2022-06-29) |
| B | SCOP2B Superfamily | AhpD-like | 8093133 | 3001907 | SCOP2B (2022-06-29) |
| B | SCOP2B Superfamily | AhpD-like | 8093134 | 3001907 | SCOP2B (2022-06-29) |
| A | SCOP2B Superfamily | AhpD-like | 8093133 | 3001907 | SCOP2B (2022-06-29) |
| A | SCOP2B Superfamily | AhpD-like | 8093134 | 3001907 | SCOP2B (2022-06-29) |
Domain Annotation: ECOD Classification ECOD Database Homepage
| Chains | Family Name | Domain Identifier | Architecture | Possible Homology | Homology | Topology | Family | Provenance Source (Version) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Ribosomal_L5,Ribosomal_L5_C | e5t0nE1 | A: a/b three-layered sandwiches | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: Alanine racemase-C | F: Ribosomal_L5,Ribosomal_L5_C | ECOD (v294.1) |
| D | Ribosomal_L5,Ribosomal_L5_C | e5t0nD1 | A: a/b three-layered sandwiches | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: Alanine racemase-C | F: Ribosomal_L5,Ribosomal_L5_C | ECOD (v294.1) |
| C | Ribosomal_L5,Ribosomal_L5_C | e5t0nC1 | A: a/b three-layered sandwiches | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: Alanine racemase-C | F: Ribosomal_L5,Ribosomal_L5_C | ECOD (v294.1) |
| B | Ribosomal_L5,Ribosomal_L5_C | e5t0nB1 | A: a/b three-layered sandwiches | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: Alanine racemase-C | F: Ribosomal_L5,Ribosomal_L5_C | ECOD (v294.1) |
| A | Ribosomal_L5,Ribosomal_L5_C | e5t0nA1 | A: a/b three-layered sandwiches | X: cradle loop barrel | H: RIFT-related | T: Alanine racemase-C | F: Ribosomal_L5,Ribosomal_L5_C | ECOD (v294.1) |
Gene Ontology: Gene Product Annotation Gene Ontology Database Homepage
Pharos: Disease Associations Pharos Homepage Annotation
| Chains | Drug Target   | Associated Disease |
|---|---|---|
| :  P58004 |














